Cennik badań Zakładu Diagnostyki Obrazowej UCMMiT
Lp. | Rodzaj badania | Cena[zł] |
1 | Opis zdjęcia RTG z wcześniejszego badania | 20,00 |
2 | Opis RTG klatki piersiowej | 25,00 |
3 | RTG czaszki 2 rzuty | 35,00 |
4 | RTG czaszki 3 rzuty | 40,00 |
5 | RTG dłoni lewej 2 rzuty | 45,00 |
6 | RTG dłoni porównawczo | 40,00 |
7 | RTG dłoni prawej 2 rzuty | 45,00 |
8 | RTG klatki piersiowej boczne lewe | 35,00 |
9 | RTG klatki piersiowej boczne prawe | 35,00 |
10 | RTG klatki piersiowej pa | 40,00 |
11 | RTG klatki piersiowej pa + boczne lewe | 45,00 |
12 | RTG klatki piersiowej pa + boczne prawe | 45,00 |
13 | RTG klatki piersiowej pa i bocznej z kontrastem w przełyku | 40,00 |
14 | RTG kości krzyżowej 2 rzuty | 35,00 |
15 | RTG kości piętowej | 30,00 |
16 | RTG kości piętowej 2 rzuty | 35,00 |
17 | RTG kości ramiennej lewej 2 proj. | 35,00 |
18 | RTG kości ramiennej prawej 2 proj. | 35,00 |
19 | RTG kości udowej lewej 2 rzuty | 40,00 |
20 | RTG kości udowej prawej 2 rzuty | 40,00 |
21 | RTG kręgosłupa L-S | 50,00 |
22 | RTG kręgosłupa L-S ze skosami | 60,00 |
23 | RTG kręgosłupa piersiowego 2 rzuty | 50,00 |
24 | RTG kręgosłupa szyjnego 2 rzuty | 40,00 |
25 | RTG kręgosłupa szyjnego 3 rzuty (skosy) | 50,00 |
26 | RTG kręgosłupa Th-LS (piersiowo-lędźwiowy-skolioza) | 50,00 |
27 | RTG łopatki lewej | 35,00 |
28 | RTG łopatki prawej | 35,00 |
29 | RTG miednicy | 40,00 |
30 | RTG mostka 2 rzuty | 40,00 |
31 | RTG nadgarstka lewego 2 rzuty | 40,00 |
32 | RTG nadgarstka prawego 2 rzuty | 40,00 |
33 | RTG nosa | 30,00 |
34 | RTG obu dłoni (po 2 rzuty) | 90,00 |
35 | RTG obu nadgarstków (po 2 rzuty) | 80,00 |
36 | RTG obu st. barkowych | 70,00 |
37 | RTG obu st. kolanowych (po 2 rzuty) | 100,00 |
38 | RTG obu st. łokciowych (po 2 rzuty) | 100,00 |
39 | RTG obu stóp (po 2 rzuty) | 90,00 |
40 | RTG oczodołów | 40,00 |
41 | RTG palca (2 rzuty) | 25,00 |
42 | RTG podudzia lewego 2 rzuty | 40,00 |
43 | RTG podudzia prawego 2 rzuty | 40,00 |
44 | RTG przedramię lewe | 35,00 |
45 | RTG przedramię prawe | 35,00 |
46 | RTG przeglądowe jamy brzusznej | 40,00 |
47 | RTG przełyku | 90,00 |
48 | RTG staw barkowy lewy | 35,00 |
49 | RTG staw barkowy prawy | 35,00 |
50 | RTG Staw biodrowy AP lewy | 35,00 |
51 | RTG Staw biodrowy AP prawy | 35,00 |
52 | RTG staw kolanowy lewy 2 proj. | 50,00 |
53 | RTG staw kolanowy prawy 2 proj. | 50,00 |
54 | RTG staw łokciowy lewy 2 rzuty | 50,00 |
55 | RTG staw łokciowy prawy 2 rzuty | 50,00 |
56 | RTG staw skokowy lewy 2 rzuty | 40,00 |
57 | RTG staw skokowy prawy 2 rzuty | 40,00 |
58 | RTG stawów barkowo-obojczykowych | 35,00 |
59 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych | 35,00 |
60 | RTG stawy biodrowe ( oba porównawczo) | 40,00 |
61 | RTG stawy kolanowe (oba stawy porównawczo) | 40,00 |
62 | RTG stawy skokowe (oba porównawczo) | 40,00 |
63 | RTG stopy lewej 2 proj | 45,00 |
64 | RTG stopy prawej 2 proj. | 45,00 |
65 | RTG stóp porównawczo | 40,00 |
66 | RTG śródstopie prawe | 45,00 |
67 | RTG twarzoczaszki | 40,00 |
68 | RTG zatok | 35,00 |
69 | RTG żeber 1 rzut | 40,00 |
70 | RTG żeber 2 rzuty | 40,00 |
71 | RTG żołądka i dwunastnicy | 250,00 |
72 | RTG żuchwy 1 rzut | 35,00 |
73 | Skopia klatki piersiowej | 60,00 |
74 | Urografia | 350,00 |
75 | Wlew doodbytniczy | 300,00 |
76 | AngioTK z podaniem środka kontrastowego | 500,00 |
77 | TK głowy przeglądowe z podaniem środka kontrastowego | 350,00 |
78 | TK głowy przeglądowe bez podania środka kontrastowego | 250,00 |
79 | TK jamy brzusznej z podaniem środka kontrastowego | 450,00 |
80 | TK jamy brzusznej bez podania środka kontrastowego | 300,00 |
81 | TK jamy brzusznej + miednica mała z podaniem środka kontrastowego | 500,00 |
82 | TK jamy brzusznej + miednica mała bez podania środka kontrastowego | 400,00 |
83 | TK klatki piersiowej z podaniem środka kontrastowego | 450,00 |
84 | TK klatki piersiowej bez podania środka kontrastowego | 300,00 |
85 | TK klatki piersiowej + HRCT z podaniem środka kontrastowego | 500,00 |
86 | TK klatki piersiowej + HRCT bez podania środka kontrastowego | 400,00 |
87 | TK kości skroniowych HRCT bez podania środka kontrastowego | 350,00 |
88 | TK kręgosłupa LS z podaniem środka kontrastowego | 350,00 |
89 | TK kręgosłupa LS bez podania środka kontrastowego | 350,00 |
90 | TK kręgosłupa piersiowego z podaniem środka kontrastowego | 350,00 |
91 | TK kręgosłupa piersiowego bez podania środka kontrastowego | 350,00 |
92 | TK kręgosłupa szyjnego z podaniem środka kontrastowego | 350,00 |
93 | TK kręgosłupa szyjnego bez podania środka kontrastowego | 350,00 |
94 | TK miednicy małej z podaniem środka kontrastowego | 350,00 |
95 | TK miednicy małej bez podania środka kontrastowego | 300,00 |
96 | TK stawu / kości (kostne) z podaniem środka kontrastowego | 350,00 |
97 | TK stawu / kości (kostne) bez podania środka kontrastowego | 350,00 |
98 | TK szyi z podaniem środka kontrastowego | 450,00 |
99 | TK szyi bez podania środka kontrastowego | 300,00 |
100 | TK twarzoczaszki z podaniem środka kontrastowego | 400,00 |
101 | TK twarzoczaszki bez podania środka kontrastowego | 300,00 |
102 | TK zatok z podaniem środka kontrastowego | 350,00 |
103 | TK zatok bez podania środka kontrastowego | 250,00 |
104 | USG Doppler aorty i tętnic biodrowych | 150,00 |
105 | USG Doppler naczyń jamy brzusznej | 150,00 |
106 | USG Doppler przetoki dializacyjnej | 150,00 |
107 | USG Doppler spływu żylnego szyi | 150,00 |
108 | USG Doppler tętnic biodrowych | 150,00 |
109 | USG Doppler tętnic domózgowych | 150,00 |
110 | USG Doppler tętnic kończyny dolnej lewej | 150,00 |
111 | USG Doppler tętnic kończyny dolnej prawej | 150,00 |
112 | USG Doppler tętnic kończyny górnej lewej | 150,00 |
113 | USG Doppler tętnic kończyny górnej prawej | 150,00 |
114 | USG Doppler tętnic nerkowych | 150,00 |
115 | USG Doppler tętnic szyjnych | 150,00 |
116 | USG Doppler tętnic trzewnych | 150,00 |
117 | USG Doppler układu wrotnego | 150,00 |
118 | USG Doppler żył kończyny dolnej lewej | 150,00 |
119 | USG Doppler żył kończyny dolnej prawej | 150,00 |
120 | USG Doppler żył kończyny górnej lewej | 150,00 |
121 | USG Doppler żył kończyny górnej prawej | 150,00 |
122 | USG jamy brzusznej | 120,00 |
123 | USG jąder | 120,00 |
124 | USG piersi | 120,00 |
125 | USG szyi | 120,00 |
126 | USG ślinianek | 120,00 |
127 | USG tarczycy | 120,00 |
128 | USG tkanek miękkich | 120,00 |
129 | USG węzłów chłonnych | 120,00 |
130 | USG elastografia | 150,00 |
Cennik obowiązuje od 06.07.2020r.